Marraskuussa rahoitettujen lainojen kokonaismäärä oli 13,2 miljoonaa euroa. Ydinmarkkinamme suoriutuivat odotusten mukaisesti alkaneesta lomasesongista huolimatta. Marraskuussa Viron markkinoilla tuotettujen lainojen määrä oli 5,4 miljoonaa euroa, Liettuan 3,2 miljoonaa euroa ja Suomen 2,1 miljoonaa euroa.
20.12.2022 mennessä | |
Rahoitetut lainat 2014 alkaen yht. | 673,8 M€ |
Takaisinmaksetut lainat 2014 alkaen yht. | 384,2 M€ |
Ulkona olevat lainat yht. | 289,5 M€ |
Ulkona olevat laiminlyödyt lainat yht. | 29,7 M€ |
Ulkona olevat laiminlyödyt lainat yht. (kpl) | 72 |
Maksuhäiriöprosentti (ulkona olevat lainat) | 10,3 % |
Osittain takaisinsaadut lainat yht. (ulkona olevat lainat) | 2,9 % |
Maksuhäiriöprosentti (kaikki rahoitetut lainat) | 4,4 % |
Takaisinsaatuja lainoja yhteensä | 25,0 M€ |
Takaisinsaatuja lainoja yhteensä (kpl) | 140 |
Keskim. tuotto takaisinsaaduista lainoista | 8,8 % |
Pidennetyt lainat (ulkona olevat lainat) | 62,4 M€ |
Pidennettyjen lainojen osuus (ulkona olevat lainat) | 21,6 % |
Keskim. aika maksuhäiriöstä takaisinsaantiin | 12,0 kk |
Kirjatut tappiot yht. (kaikki rahoitetut lainat) | 0,006 % |
Sijoittajien pyynnöstä olemme lisänneet yllä olevaan taulukkoon ulkona olevat pidennetyt lainat.