Vuoden 2023 ensimmäisen kuukauden aikana alustalla rahoitettiin projekteja 9,6 miljoonan euron arvosta. Sekä Viron että Liettuan osuudet kokonaisvolyymista olivat 1/3, ja seuraavina tulivat Latvia ja Suomi. Kuten olemme ilmoittaneet, Saksassa ei toistaiseksi rahoiteta uusia projekteja, vaan keskitämme kaiken huomiomme perintään.
Takaisinmaksuja saimme 7,8 miljoonan euron arvosta. Tunnemme saavuttaneemme vakauden viime kuukausien aikana. Keskimääräinen tuotto oli 8,0 %, ja lainoja maksettiin takaisin yhteensä 46 kappaletta (mukaan lukien vaiheittaiset lainat).
Tammi-helmikuun aikana saimme täysin takaisin kaksi pitkäaikaista maksuhäiriötilassa ollutta projektia Virossa (yksi liiketila Pärnussa [0,7 miljoonaa euroa] ja boutique-hotelli Tallinnassa [2,0 miljoonaa euroa]). Laajennamme kumppaniverkostoamme päivittäin koskien lainojen saamisoikeuksien myyntiä Saksassa ja Virossa.
27.02.2023 mennessä | |
Rahoitetut lainat 2014 alkaen yht. | 693,2 M€ |
Takaisinmaksetut lainat 2014 alkaen yht. | 399,8 M€ |
Ulkona olevat lainat yht. | 293,4 M€ |
Ulkona olevat laiminlyödyt lainat yht. | 96,2 M€ |
Ulkona olevat laiminlyödyt lainat yht. (kpl) | 290 |
Maksuhäiriöprosentti (ulkona olevat lainat) | 32,8 % |
Osittain takaisinsaadut lainat yht. (ulkona olevat lainat) | 2,2 % |
Maksuhäiriöprosentti (kaikki rahoitetut lainat) | 13,9 % |
Takaisinsaatuja lainoja yhteensä (mukaan lukien osittain) | 27,4 M€ |
Täysin takaisinsaatuja lainoja yhteensä (kpl) | 144 |
Keskim. tuotto täysin takaisinsaaduista lainoista | 8,9 % |
Pidennetyt lainat (ulkona olevat lainat) | 74,5 M€ |
Pidennettyjen lainojen osuus (ulkona olevat lainat) | 25,4 % |
Keskim. aika maksuhäiriöstä takaisinsaantiin | 12,0 kk |
Kirjatut tappiot yht. (kaikki rahoitetut lainat) | 0,006 % |
Pidämme sinut ajan tasalla lainaportfoliomme laadusta kuukausittain.