Ilgiausia paskola, tinkama EG Grow investicijai, yra 18 mėnesių.
| Taisyklė | Vert | Aprašymas |
|---|---|---|
| Minimali paskolos trukmė | 6 mėnesiai | Trumpiausia paskola, tinkama EG Grow investicijai, yra 6 mėnesiai. |
| Maksimali paskolos trukmė | 18 mėnesių | Ilgiausia paskola, tinkama EG Grow investicijai, yra 18 mėnesių. |
| Grąžinimo tipas | Anuitetas arba paskolos grąžinimas termino pabaigoje | Tinka tik anuiteto arba paskolos grąžinimas termino pabaigoje paskolos. |
| Minimali palūkanų norma (sumarža) | 10% | Bendra bazinė ir maržinė norma turi būti bent 10% per metus. |
| Minimali sėkmės mokesčio norma | 1.5% | Paskola turi turėti bent 1,5% sėkmės mokesčio. |
| Grąžinimo dažnis | Kas mėnesį, kas ketvirtį | Leidžiami tik mėnesiniai ir ketvirčio mokėjimai. |
| Maksimalus paskolos ir turto santykis (LTV) | 69% | LTV neturi viršyti 69% paskolos paskelbimo metu. |
| Hipotekos reitingas | Tik 1-os eilės hipoteka | Tinkamos tik paskolos su 1- os eilės hipoteka. |
Peržiūrėkite informaciją apie paskolas, investuokite ir pradėkite gauti pasyvias pajamas