2023. aasta esimesel kuul rahastasime Estateguru platvormil 9,6 miljoni euro väärtuses projekte. Eesti ja Leedu andsid kumbki kogumahust ühe kolmandiku, mahtudelt järgnesid Läti ja Soome. Nagu juba varem teatasime, ei alusta me praegu Saksamaal ühtegi uut projekti, vaid koondame kogu tähelepanu seniste laenude tagasisaamisele ja -maksmisele.
Laene maksti jaanuaris tagasi 7,8 miljonit eurot. Meile tundub, et paari viimase kuu jooksul oleme siin saavutanud stabiilse taseme. Keskmine tootlus oli 8,0% ja kokku maksti tagasi 46 laenu (sh etapiviisilised laenud).
Jaanuari ja veebruari jooksul saime Eestis täies mahus tagasi kaks pikka aega maksevõimetuna püsinud laenu (Pärnu ärihoone projekt 0,7 mln € ja Tallinna butiikhotelli projekt 2,0 mln €). Tegeleme laenunõuete müügiga nii Eestis kui ka Saksamaal ja laiendame pidevalt oma koostööpartnerite võrgustikku.
Seisuga 27.02.2023 | |
Rahastatud laenude kogumaht alates 2014 | 693,2 mln € |
Tagastatud laenude kogumaht alates 2014 | 399,8 mln € |
Portfelli jääk kokku | 293,4 mln € |
Maksevõimetute laenude jääk kokku | 96,2 mln € |
Maksevõimetute laenude koguarv praegu | 290 |
Maksevõimetute laenude osakaal (jooksvatest laenudest) | 32,8% |
Osaliselt tagastatud laenude osakaal (jooksvatest laenudest) | 2,2% |
Maksevõimetute laenude osakaal (rahastatud laenudest kokku) | 13,9% |
Tagastatud maksevõimetute laenude kogumaht (sealhulgas osaliselt tagastatud) | 27,4 mln € |
Täielikult tagastatud maksevõimetute laenude koguarv | 144 |
Täielikult tagastatud maksevõimetute laenude keskmine tootlus | 8,9% |
Pikendatud laenude kogumaht (jooksvatest laenudest) | 74,5 mln € |
Pikendatud laenude osakaal (jooksvatest laenudest) | 25,4% |
Maksevõimetute laenude tagastamise keskmine kiirus | 12,0 kuud |
Maha kantud laenude määr (rahastatud laenudest kokku) | 0,006% |
Hoiame Sind meie laenuportfelli arengu ja olukorraga kursis korra kuus.