Pirmąjį 2023 metų mėnesį platformoje finansuota 9,6 mln. eurų vertės projektų. Projektai Estijoje ir Lietuvoje sudarė po trečdalį visos apimties, o po šių rinkų sekė Latvija ir Suomija. Kaip jau minėjome, kol kas platformoje neteikiame Vokietijos rinkos projektų, čia visą dėmesį skiriame lėšų susigrąžinimui.
2023.02.27 duomenys | |
Nuo 2014m. suteiktų paskolų suma | 693,2 mln. eurų |
Nuo 2014m. grąžintų paskolų suma | 399,8 mln. eurų |
Bendras esamas portfelis | 293,4 mln. eurų |
Visos esamos nemokios paskolos | 96,2 mln. eurų |
Bendras esamų nemokių paskolų skaičius | 290 |
Įsipareigojimų nevykdymo koeficientas (esamos paskolos) | 32,8% |
Iš dalies grąžintų paskolų koeficientas (esamos paskolos) | 2,2% |
Įsipareigojimų nevykdymo koeficientas (visos suteiktos paskolos) | 13,9% |
Bendra grąžintų paskolų suma (įskaitant iš dalies grąžintas) | 27,4 mln. eurų |
Bendras pilnai grąžintų paskolų skaičius | 144 |
Vidutinė pilnai grąžintų paskolų grąžos norma | 8,9% |
Pratęstos paskolos (esamos paskolos) | 74,5 mln. eurų |
Pratęstų paskolų koeficientas (esamos paskolos) | 25,4% |
Vidutinė trukmė nuo įsipareigojimų nevykdymo iki grąžinimo | 12,0 mėn. |
Nurašytų paskolų norma (visa finansuotų paskolų suma) | 0,006% |
Apie mūsų kreditų portfelio kokybę mes Jus informuosime kiekvieną mėnesį.