Im November belief sich der finanzierte Gesamtbetrag auf 13,2 Mio. €. Unsere Kernmärkte haben sich wie erwartet entwickelt, obwohl die Urlaubssaison begonnen hat. Es wurden auf dem estnischen Markt Kredite im Wert von 5,4 Mio. € vergeben, gefolgt von Litauen mit 3,2 Mio. € und Finnland mit 2,1 Mio. €.
Die Verzugsquote ist nach neuen Fällen in Litauen, Lettland und Deutschland auf über 10 % gestiegen. Einen verspäteten Kredit in Estland konnten wir jedoch einholen (0,4 Mio. €).
Stand | 20.12.2022 |
Gesamtsumme finanzierter Kredite seit 2014 | 673,8 Mio. EUR |
Gesamtsumme zurückgezahlter Kredite seit 2014 | 384,2 Mio. EUR |
Gesamtsumme des offenen Portfolios | 289,5 Mio. EUR |
Gesamtsumme offener säumiger Kredite | 29,7 Mio. EUR |
Gesamtzahl offener säumiger Kredite | 72 |
Verzugsquote (offene Kredite) | 10,3 % |
Quote teilweise eingeholter Kredite (offene Kredite) | 2,9 % |
Verzugsquote (alle finanzierten Kredite) | 4,4 % |
Gesamtsumme eingeholter Kredite (inkl. teilweise) | 25 Mio. EUR |
Gesamtzahl vollständig eingeholter Kredite | 140 |
Durchschnittliche Rendite vollständig eingeholter Kredite | 8,8 % |
Verlängerte Kredite (offene Kredite) | 62,4 Mio. EUR |
Quote verlängerter Kredite (offene Kredite) | 21,6 % |
Durchschnittliche Zeit von Verzug bis Einholung | 12 Monate |
Abschreibungsquote (alle finanzierten Kredite) | 0.006 % |
Auf Wunsch unserer Anleger haben wir die offenen verlängerten Kredite in die obige Tabelle aufgenommen.