Novembris rahastasime kokku 13,2 miljoni euro eest laene. Vaatamata alanud pühadeajale toimisid meie põhiturud ootuspäraselt. Novembris väljastasime Eestis 5,4 miljoni euro väärtuses laene, järgnesid Leedu 3,2 miljoni ja Soome 2,1 miljoni euroga.
Maksevõimetute laenude osakaal tõusis üle 10 protsendi, sest tunnistasime maksejõuetuks mõned laenud Leedus, Lätis ja Saksamaal. Tagasi saime ühe maksejõuetu laenu Eestis (0,4 mln €).
Seisuga 20.12.2022 | |
Rahastatud laenude kogumaht alates 2014 | 673,8 mln € |
Tagastatud laenude kogumaht alates 2014 | 384,2 mln € |
Portfelli jääk kokku | 289,5 mln € |
Maksevõimetute laenude jääk kokku | 29,7 mln € |
Maksevõimetute laenude koguarv praegu | 72 |
Maksevõimetute laenude osakaal (jooksvatest laenudest) | 10,3% |
Osaliselt tagastatud laenude osakaal (jooksvatest laenudest) | 2,9% |
Maksevõimetute laenude osakaal (rahastatud laenudest kokku) | 4,4% |
Tagastatud maksevõimetute laenude kogumaht (sealhulgas osaliselt tagastatud) | 25,0 mln € |
Täielikult tagastatud maksevõimetute laenude koguarv | 140 |
Täielikult tagastatud maksevõimetute laenude keskmine tootlus | 8,8% |
Pikendatud laenude kogumaht (jooksvatest laenudest) | 62,4 mln € |
Pikendatud laenude osakaal (jooksvatest laenudest) | 21,6% |
Maksevõimetute laenude tagastamise keskmine kiirus | 12,0 kuud |
Maha kantud laenude määr (rahastatud laenudest kokku) | 0,006% |
Investorite soovil lisasime sellesse tabelisse pikendatud laenude kogumahu ja osakaalu (jooksvatest laenudest).